RIGARUS CONSTRUCTION  >   WELCOME
RIGARUS CONSTRUCTION

Project Gallery

Project Gallery
Main Duck Island, Lake Ontario

Supply and Install 260' Meteorological Tower
View Project Slide Show
Main Duck Island, Lake Ontario
Image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
image 5 24th Mar,10
image 6 24th Mar,10
image 7 24th Mar,10
image 8 24th Mar,10
image 9 24th Mar,10
image 10 24th Mar,10
image 11 24th Mar,10
image 12 24th Mar,10
image 13 24th Mar,10
image 14 24th Mar,10
image 15 24th Mar,10
image 16 24th Mar,10
image 17 24th Mar,10
image 18 24th Mar,10
image 19 24th Mar,10
image 20 24th Mar,10
image 21 24th Mar,10
image 22 24th Mar,10
image 23 24th Mar,10
Snug Harbour, Carling Ontario

Tripole Foundation and Tower installation
View Project Slide Show
Snug Harbour, Carling Ontario
image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
image 5 24th Mar,10
image 6 24th Mar,10
image 7 24th Mar,10
image 8 24th Mar,10
image 9 24th Mar,10
image 10 24th Mar,10
image 11 24th Mar,10
image 12 24th Mar,10
image 13 24th Mar,10
image 14 24th Mar,10
image 15 24th Mar,10
image 16 24th Mar,10
image 17 24th Mar,10
image 18 24th Mar,10
image 19 24th Mar,10
image 20 24th Mar,10
image 21 24th Mar,10
image 22 24th Mar,10
image 23 24th Mar,10
image 24 24th Mar,10
image 25 24th Mar,10
image 26 24th Mar,10
image 27 24th Mar,10
Stokes Bay Ontario

Rear Range Tower Replacement
View Project Slide Show
Stokes Bay Ontario
image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
image 5 24th Mar,10
image 6 24th Mar,10
image 7 24th Mar,10
image 8 24th Mar,10
image 9 24th Mar,10
image 10 24th Mar,10
image 11 24th Mar,10
image 12 24th Mar,10
image 13 24th Mar,10
image 14 24th Mar,10
image 15 24th Mar,10
image 16 24th Mar,10
image 17 24th Mar,10
image 18 24th Mar,10
image 19 24th Mar,10
image 20 24th Mar,10
image 21 24th Mar,10
image 22 24th Mar,10
image 23 24th Mar,10
image 24 24th Mar,10
image 25 24th Mar,10
image 26 24th Mar,10
image 27 24th Mar,10
image 28 24th Mar,10
image 29 24th Mar,10
image 30 24th Mar,10
image 31 24th Mar,10
image 32 24th Mar,10
image 33 24th Mar,10
Meaford Ontario

Supply and Install of 150' Self Support Communication Tower Land Force Central Area Training Centre
View Project Slide Show
Meaford Ontario
image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
image 5 24th Mar,10
image 6 24th Mar,10
image 7 24th Mar,10
image 8 24th Mar,10
image 9 24th Mar,10
image 10 24th Mar,10
image 11 24th Mar,10
image 12 24th Mar,10
image 13 24th Mar,10
image 14 24th Mar,10
image 15 24th Mar,10
image 16 24th Mar,10
image 17 24th Mar,10
image 18 24th Mar,10
image 19 24th Mar,10
image 20 24th Mar,10
image 21 24th Mar,10
image 22 24th Mar,10
image 23 24th Mar,10
image 24 24th Mar,10
image 25 24th Mar,10
image 26 24th Mar,10
image 27 24th Mar,10
image 28 24th Mar,10
image 29 24th Mar,10
image 30 24th Mar,10
image 31 24th Mar,10
image 32 24th Mar,10
Heyden Ontario

Supply and install of 210' Guy Tower.
View Project Slide Show
Heyden Ontario
image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
Parry Island, Parry Sound Ontario

Claymar Tower Replacement
View Project Slide Show
Parry Island, Parry Sound Ontario
image 1 24th Mar,10
image 2 24th Mar,10
image 3 24th Mar,10
image 4 24th Mar,10
image 5 24th Mar,10
image 6 24th Mar,10
image 7 24th Mar,10
image 8 24th Mar,10


 

Copyright © Rigarus Construction Inc. All rights reserved. Site created by BeauBois.